Kebijakan Moneter
BI-Rate
Riwayat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo.
Diperbarui
Kamis, 30 April 2026
Keputusan Terbaru
4.75%
22 April 2026
Keputusan Sebelumnya
4.75%
17 Maret 2026
Perubahan
• 0.00%
Perbandingan keputusan terbaru dengan sebelumnya.
Riwayat
| Tanggal | BI-Rate | Perubahan | Press Release |
|---|---|---|---|
| 21 Agustus 2024 | 6.25% | 0.00% | Press Release |
| 17 Juli 2024 | 6.25% | 0.00% | Press Release |
| 20 Juni 2024 | 6.25% | 0.00% | Press Release |
| 22 Mei 2024 | 6.25% | 0.00% | Press Release |
| 24 April 2024 | 6.25% | +0.25% | Press Release |
| 20 Maret 2024 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 21 Februari 2024 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 17 Januari 2024 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 21 Desember 2023 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 23 November 2023 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 19 Oktober 2023 | 6.00% | +0.25% | Press Release |
| 21 September 2023 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 24 Agustus 2023 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 25 Juli 2023 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 22 Juni 2023 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 25 Mei 2023 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 18 April 2023 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 16 Maret 2023 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 16 Februari 2023 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 19 Januari 2023 | 5.75% | +0.25% | Press Release |
21 Agustus 2024
17 Juli 2024
20 Juni 2024
22 Mei 2024
24 April 2024
20 Maret 2024
21 Februari 2024
17 Januari 2024
21 Desember 2023
23 November 2023
19 Oktober 2023
21 September 2023
24 Agustus 2023
25 Juli 2023
22 Juni 2023
25 Mei 2023
18 April 2023
16 Maret 2023
16 Februari 2023
19 Januari 2023
Halaman 2 dari 7
Sumber: Bank Indonesia
