Kebijakan Moneter
BI-Rate
Riwayat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo.
Diperbarui
Kamis, 30 April 2026
Keputusan Terbaru
4.75%
22 April 2026
Keputusan Sebelumnya
4.75%
17 Maret 2026
Perubahan
• 0.00%
Perbandingan keputusan terbaru dengan sebelumnya.
Riwayat
| Tanggal | BI-Rate | Perubahan | Press Release |
|---|---|---|---|
| 22 Desember 2022 | 5.50% | +0.25% | Press Release |
| 17 November 2022 | 5.25% | +0.50% | Press Release |
| 20 Oktober 2022 | 4.75% | +0.50% | Press Release |
| 22 September 2022 | 4.25% | +0.50% | Press Release |
| 23 Agustus 2022 | 3.75% | +0.25% | Press Release |
| 21 Juli 2022 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 23 Juni 2022 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 24 Mei 2022 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 19 April 2022 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 17 Maret 2022 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 10 Februari 2022 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 20 Januari 2022 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 16 Desember 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 18 November 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 19 Oktober 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 21 September 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 19 Agustus 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 22 Juli 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 17 Juni 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 25 Mei 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
22 Desember 2022
17 November 2022
20 Oktober 2022
22 September 2022
23 Agustus 2022
21 Juli 2022
23 Juni 2022
24 Mei 2022
19 April 2022
17 Maret 2022
10 Februari 2022
20 Januari 2022
16 Desember 2021
18 November 2021
19 Oktober 2021
21 September 2021
19 Agustus 2021
22 Juli 2021
17 Juni 2021
25 Mei 2021
Halaman 3 dari 7
Sumber: Bank Indonesia
