Kebijakan Moneter
BI-Rate
Riwayat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo.
Diperbarui
Kamis, 30 April 2026
Keputusan Terbaru
4.75%
22 April 2026
Keputusan Sebelumnya
4.75%
17 Maret 2026
Perubahan
• 0.00%
Perbandingan keputusan terbaru dengan sebelumnya.
Riwayat
| Tanggal | BI-Rate | Perubahan | Press Release |
|---|---|---|---|
| 20 April 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 18 Maret 2021 | 3.50% | 0.00% | Press Release |
| 18 Februari 2021 | 3.50% | -0.25% | Press Release |
| 21 Januari 2021 | 3.75% | 0.00% | Press Release |
| 17 Desember 2020 | 3.75% | 0.00% | Press Release |
| 19 November 2020 | 3.75% | -0.25% | Press Release |
| 13 Oktober 2020 | 4.00% | 0.00% | Press Release |
| 17 September 2020 | 4.00% | 0.00% | Press Release |
| 19 Agustus 2020 | 4.00% | 0.00% | Press Release |
| 16 Juli 2020 | 4.00% | -0.25% | Press Release |
| 18 Juni 2020 | 4.25% | -0.25% | Press Release |
| 19 Mei 2020 | 4.50% | 0.00% | Press Release |
| 14 April 2020 | 4.50% | 0.00% | Press Release |
| 19 Maret 2020 | 4.50% | -0.25% | Press Release |
| 20 Februari 2020 | 4.75% | -0.25% | Press Release |
| 23 Januari 2020 | 5.00% | 0.00% | Press Release |
| 19 Desember 2019 | 5.00% | 0.00% | Press Release |
| 21 November 2019 | 5.00% | 0.00% | Press Release |
| 24 Oktober 2019 | 5.00% | -0.25% | Press Release |
| 19 September 2019 | 5.25% | -0.25% | Press Release |
20 April 2021
18 Maret 2021
18 Februari 2021
21 Januari 2021
17 Desember 2020
19 November 2020
13 Oktober 2020
17 September 2020
19 Agustus 2020
16 Juli 2020
18 Juni 2020
19 Mei 2020
14 April 2020
19 Maret 2020
20 Februari 2020
23 Januari 2020
19 Desember 2019
21 November 2019
24 Oktober 2019
19 September 2019
Halaman 4 dari 7
Sumber: Bank Indonesia
