Kebijakan Moneter
BI-Rate
Riwayat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo.
Diperbarui
Kamis, 30 April 2026
Keputusan Terbaru
4.75%
22 April 2026
Keputusan Sebelumnya
4.75%
17 Maret 2026
Perubahan
• 0.00%
Perbandingan keputusan terbaru dengan sebelumnya.
Riwayat
| Tanggal | BI-Rate | Perubahan | Press Release |
|---|---|---|---|
| 22 Agustus 2019 | 5.50% | -0.25% | Press Release |
| 18 Juli 2019 | 5.75% | -0.25% | Press Release |
| 20 Juni 2019 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 16 Mei 2019 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 25 April 2019 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 21 Maret 2019 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 21 Februari 2019 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 17 Januari 2019 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 20 Desember 2018 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 15 November 2018 | 6.00% | +0.25% | Press Release |
| 23 Oktober 2018 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 27 September 2018 | 5.75% | +0.25% | Press Release |
| 15 Agustus 2018 | 5.50% | +0.25% | Press Release |
| 19 Juli 2018 | 5.25% | 0.00% | Press Release |
| 29 Juni 2018 | 5.25% | +0.50% | Press Release |
| 30 Mei 2018 | 4.75% | +0.25% | Press Release |
| 17 Mei 2018 | 4.50% | +0.25% | Press Release |
| 19 April 2018 | 4.25% | 0.00% | Press Release |
| 22 Maret 2018 | 4.25% | 0.00% | Press Release |
| 15 Februari 2018 | 4.25% | 0.00% | Press Release |
22 Agustus 2019
18 Juli 2019
20 Juni 2019
16 Mei 2019
25 April 2019
21 Maret 2019
21 Februari 2019
17 Januari 2019
20 Desember 2018
15 November 2018
23 Oktober 2018
27 September 2018
15 Agustus 2018
19 Juli 2018
29 Juni 2018
30 Mei 2018
17 Mei 2018
19 April 2018
22 Maret 2018
15 Februari 2018
Halaman 5 dari 7
Sumber: Bank Indonesia
