Kebijakan Moneter
BI-Rate
Riwayat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo.
Diperbarui
Minggu, 02 Agustus 2026
Keputusan Terbaru
5.75%
22 Juli 2026
Keputusan Sebelumnya
5.75%
18 Juni 2026
Perubahan
• 0.00%
Perbandingan keputusan terbaru dengan sebelumnya.
Riwayat
| Tanggal | BI-Rate | Perubahan | Press Release |
|---|---|---|---|
| 22 September 2016 | 5.00% | -0.25% | Press Release |
| 19 Agustus 2016 | 5.25% | 0.00% | Press Release |
| 21 Juli 2016 | 5.25% | 0.00% | Press Release |
| 16 Juni 2016 | 5.25% | -0.25% | Press Release |
| 19 Mei 2016 | 5.50% | 0.00% | Press Release |
| 21 April 2016 | 5.50% | - | Press Release |
22 September 2016
19 Agustus 2016
21 Juli 2016
16 Juni 2016
19 Mei 2016
21 April 2016
Halaman 7 dari 7
Sumber: Bank Indonesia