Kebijakan Moneter
BI-Rate
Riwayat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo.
Diperbarui
Kamis, 30 April 2026
Keputusan Terbaru
4.75%
22 April 2026
Keputusan Sebelumnya
4.75%
17 Maret 2026
Perubahan
• 0.00%
Perbandingan keputusan terbaru dengan sebelumnya.
Riwayat
| Tanggal | BI-Rate | Perubahan | Press Release |
|---|---|---|---|
| 18 Januari 2018 | 4.25% | 0.00% | Press Release |
| 14 Desember 2017 | 4.25% | 0.00% | Press Release |
| 16 November 2017 | 4.25% | 0.00% | Press Release |
| 19 Oktober 2017 | 4.25% | 0.00% | Press Release |
| 22 September 2017 | 4.25% | -0.25% | Press Release |
| 22 Agustus 2017 | 4.50% | -0.25% | Press Release |
| 20 Juli 2017 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 15 Juni 2017 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 18 Mei 2017 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 20 April 2017 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 16 Maret 2017 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 16 Februari 2017 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 19 Januari 2017 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 15 Desember 2016 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 17 November 2016 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 20 Oktober 2016 | 4.75% | -0.25% | Press Release |
| 22 September 2016 | 5.00% | -0.25% | Press Release |
| 19 Agustus 2016 | 5.25% | 0.00% | Press Release |
| 21 Juli 2016 | 5.25% | 0.00% | Press Release |
| 16 Juni 2016 | 5.25% | -0.25% | Press Release |
18 Januari 2018
14 Desember 2017
16 November 2017
19 Oktober 2017
22 September 2017
22 Agustus 2017
20 Juli 2017
15 Juni 2017
18 Mei 2017
20 April 2017
16 Maret 2017
16 Februari 2017
19 Januari 2017
15 Desember 2016
17 November 2016
20 Oktober 2016
22 September 2016
19 Agustus 2016
21 Juli 2016
16 Juni 2016
Halaman 6 dari 7
Sumber: Bank Indonesia
