
Trending
Kebijakan Moneter
Riwayat suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo.
Diperbarui
Rabu, 29 April 2026
Keputusan Terbaru
4.75%
22 April 2026
Keputusan Sebelumnya
4.75%
17 Maret 2026
Perubahan
Perbandingan keputusan terbaru dengan sebelumnya.
Riwayat
| Tanggal | BI-Rate | Perubahan | Press Release |
|---|---|---|---|
| 22 April 2026 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 17 Maret 2026 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 19 Februari 2026 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 21 Januari 2026 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 17 Desember 2025 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 19 November 2025 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 22 Oktober 2025 | 4.75% | 0.00% | Press Release |
| 17 September 2025 | 4.75% | -0.25% | Press Release |
| 20 Agustus 2025 | 5.00% | -0.25% | Press Release |
| 16 Juli 2025 | 5.25% | -0.25% | Press Release |
| 18 Juni 2025 | 5.50% | 0.00% | Press Release |
| 21 Mei 2025 | 5.50% | -0.25% | Press Release |
| 23 April 2025 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 19 Maret 2025 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 19 Februari 2025 | 5.75% | 0.00% | Press Release |
| 15 Januari 2025 | 5.75% | -0.25% | Press Release |
| 18 Desember 2024 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 20 November 2024 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 16 Oktober 2024 | 6.00% | 0.00% | Press Release |
| 18 September 2024 | 6.00% | -0.25% | Press Release |
22 April 2026
17 Maret 2026
19 Februari 2026
21 Januari 2026
Halaman 1 dari 7
17 Desember 2025
19 November 2025
22 Oktober 2025
17 September 2025
20 Agustus 2025
16 Juli 2025
18 Juni 2025
21 Mei 2025
23 April 2025
19 Maret 2025
19 Februari 2025
15 Januari 2025
18 Desember 2024
20 November 2024
16 Oktober 2024
18 September 2024